Estanda mondyal pou ploge kouran ak elektrisite
Sistèm elektrik ak estanda ploge yo varye anpil atravè mond lan, prensipalman ki fòme pa devlopman istorik rejyonal yo ak kad regilasyon. Tip ploge ak priz yo souvan klase pa lèt (A–N), ak estanda pi gwo ki gen ladan Tip A / B (Amerik di Nò, Japon), Kalite C / E / F (Ewòp, anpil nan Azi ak Lafrik), Kalite G (UK, pati nan Mwayen Oryan an ak Lafrik), Tip I (Ostrali, Lachin, Ajantin), ak Tip M / N (Lafrik di sid, Brezil). Gen kèk peyi, tankou peyi Zend ak Swis, itilize kalite inik (D, J).

Estanda elektrisite prensipal yo divize an de seri jeneral: 100-127 vòlt nan 60 Hz (komen nan Amerik di Nò, Amerik Santral, Japon, Taiwan, ak kèk pati nan Amerik di Sid) ak 220-240 vòlt nan 50 Hz (itilize atravè Ewòp, pi fò nan Azi, Lafrik, Ostrali, ak anpil nan Amerik di Sid). Eksepsyon remakab egziste, tankou frekans doub Japon an (50 Hz/60 Hz) ak varyasyon vòltaj rejyonal Brezil la. Pifò elektwonik konsomatè modèn tankou laptops ak chajè telefòn yo fèt kòm de -vòltaj (100–240V, 50/60 Hz), diminye bezwen an pou konvètisè vòltaj.
| Peyi | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Plòg | Peyi | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Plòg |
| Afganistan | 220V | 50Hz | C / F | Kowet | 240V | 50Hz | C / G |
| Albani | 220V | 50Hz | C / F | Kyrgyzstan | 220V | 50Hz | C / F |
| Aljeri | 230V | 50Hz | C / F | Laos | 230V | 50Hz | A / B / C / E / F |
| Samoa Ameriken | 120V | 60Hz | A / B / F / I | Letoni | 230V | 50Hz | F |
| Andor | 230V | 50Hz | F | Liban | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50Hz | C | Lesotho | 220V | 50Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60Hz | A | Liberya | 120V | 60Hz | A / B |
| Antigwa | 230V | 60Hz | A / B | Libi | 127V /230V | 50Hz | D |
| Ajantin | 220V | 50Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50Hz | J |
| Ameni | 220V | 50Hz | C / F | Lityani | 230V | 50Hz | F |
| Aruba | 127V | 60Hz | A / B / F | Liksanbou | 230V | 50Hz | F |
| Ostrali | 230V | 50Hz | I | Macau | 220V | 50Hz | D / G |
| Otrich | 230V | 50Hz | F | Masedwann | 230V | 50Hz | F |
| Azerbaydjan | 220V | 50Hz | C / F | Madagascar | 127V / 220V | 50Hz | C / D / E / J / K |
| Azores | 230V | 50Hz | B / C / F | Madeira | 230V | 50Hz | F |
| Bahamas | 120V | 60Hz | A / B | Malawi | 230V | 50Hz | G |
| Bahrain | 230V | 50Hz | G | Malezi | 240V | 50Hz | G |
| Bangladèch | 220V | 50Hz | C / D / G / K | Maldiv | 230V | 50Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbad | 115V | 50Hz | A / B | Mali | 220V | 50Hz | C/ E |
| Byelorisi | 220V | 50Hz | C / F | Malta | 230V | 50Hz | G |
| Bèljik | 230V | 50Hz | E | Matinik | 220V | 50Hz | C / D / E |
| Beliz | 110V / 220V | 60Hz | B / G | Moritani | 220V | 50Hz | C |
| Benen | 220V | 50Hz | E | Moris | 230V | 50Hz | C / G |
| Bermuda | 120V | 60Hz | A / B | Meksik | 127V | 60Hz | A / B |
| Boutan | 230V | 50Hz | D / F / G | Mikwonezi | 120V | 60Hz | A / B |
| Burma | 50Hz | C / D / F / G | Moldavi | 230V | 50Hz | C / F | |
| Bolivi | 220V | 50Hz | A / C | Monako | 230V | 50Hz | E / F |
| Bosni ak Erzegovin | 220V | 50Hz | F | Mongoli | 230V | 50Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50Hz | D / G | Montenegwo | 220V | 50Hz | F |
| Brezil | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (Leeward Islands) | 230V | 60Hz | A / B |
| Bruneyi | 240V | 50Hz | G | Maròk | 220V | 50Hz | C / E |
| Bilgari | 230V | 50Hz | F | Mozanbik | 220V | 50Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | C / E | Myanma (ansyen Burma) | 230V | 50Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50Hz | C / E | MNamibi | 220V | 50Hz | D / M |
| Kanbòdj | 230V | 50Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50Hz | I |
| Kamewoun | 220V | 50Hz | C / E | Nepal | 230V | 50Hz | C / D / M |
| Kanada | 120V | 60Hz | A / B | Netherlands | 230V | 50Hz | F |
| zile Canary | 220V | 50Hz | C / E / L | Zantiy Netherlands | 127V / 220V | 50Hz | A / B / F |
| Cape Verde | 220V | 50Hz | C / F | Nouvo Caledonia | 220V | 50Hz | F |
| Zile Kayiman | 120V | 60Hz | A / B | Nouvèl Zeland | 230V | 50Hz | I |
| Repiblik Afrik Santral | 220V | 50Hz | C / E | Nikaragwa | 120V | 60Hz | A |
| Chad | 220V | 50Hz | D / E / F | Nijè | 220V | 50Hz | A / B / C / D / E / F |
| Channel Islands | 230V | 50Hz | C / G | Nijerya | 230V | 50Hz | D / G |
| Chili | 220V | 50Hz | C / L | Kore di Nò | 110V / 220V | 60Hz | A / C |
| Lachin | 220V | 50Hz | A / C / I | Nòvèj | 230V | 50Hz | F |
| Kolonbi | 110V | 60Hz | A / B | Omàn | 240V | 50Hz | C / G |
| Komò | 220V | 50Hz | C / E | Pakistan | 230V | 50Hz | C / D |
| Kongo, Rep. Pèp la | 230V | 50Hz | C / E | Palau | 120V | 60Hz | A / B |
| Kongo, Dem. Rep. of (ansyen Zaire) | 220V | 50Hz | C / D / E | Panama | 120V | 60Hz | A / B |
| Cook Island | 240V | 50Hz | I | Papua New Guinea | 240V | 50Hz | I |
| Kosta Rika | 120V | 60Hz | A / B | Paragwe | 220V | 50Hz | C |
| Côte d'Ivoire | 220V | 50Hz | C / E | Perou | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Kwoasi | 230V | 50Hz | F | Filipin | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Kiba | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / L | Polòy | 230V | 50Hz | E |
| lil Chip | 230V | 50Hz | F / G | Pòtigal | 230V | 50Hz | F |
| Repiblik Tchekoslovaki | 230V | 50Hz | E | Pòtoriko | 120V | 60Hz | A / B |
| Denmark | 230V | 50Hz | E / K | Katar | 240V | 50Hz | D / G |
| Djibouti | 220V | 50Hz | C / E | Zile Larenyon | 230V | 50Hz | E |
| Dominik | 230V | 50Hz | D / G | Woumani | 230V | 50Hz | F |
| Repiblik Dominikèn | 120V | 60Hz | A / B | Larisi | 220V | 50Hz | C / F |
| Timor Lès | 220V | 50Hz | C / E / F / I | Rwanda | 230V | 50Hz | C / J |
| Ekwatè | 120V | 60Hz | A / B | St Kitts ak Nevis (Leeward Islands) | 230V | 60Hz | D / G |
| Lejip | 220V | 50Hz | C / F | St Lucia (Windward Islands) | 240V | 50Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | St Vincent (Windward Islands) | 230V | 50Hz | A / C / E / G / I / K |
| Gine Ekwatoryal | 220V | 50Hz | C / E | Samoa | 230V | 50Hz | I |
| Eritre | 230V | 50Hz | C / L | San Marino | 230V | 50Hz | F / L |
| Estoni | 230V | 50Hz | F | Arabi Saoudit | 127V / 220V | 60Hz | A / B / G |
| Letiopi | 220V | 50Hz | C / F | Senegal | 230V | 50Hz | C / D / E / K |
| Zile Falkland | 240V | 50Hz | G | Sèbi | 220V | 50Hz | F |
| Fidji | 240V | 50Hz | I | Sesel | 240V | 50Hz | G |
| Fenlann | 230V | 50Hz | F | Siera Leòn | 230V | 50Hz | D / G |
| Lafrans | 230V | 50Hz | E | Singapore | 230V | 50Hz | G |
| Gabon | 220V | 50Hz | C | Slovaki | 230V | 50Hz | E |
| Gambi | 230V | 50Hz | G | Sloveni | 230V | 50Hz | F |
| Gaza | 230V | 50Hz | H | Somalyen | 220V | 50Hz | C |
| Georgia | 220V | 50Hz | C / F | Lafrik di sid | 230V | 50Hz | D / M / N |
| Almay | 230V | 50Hz | F | Kore di Sid | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / F |
| Gana | 230V | 50Hz | D / G | Espay | 230V | 50Hz | F |
| Gibraltar | 230V | 50Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50Hz | D / G / M |
| Lagrès | 230V | 50Hz | F | Soudan | 230V | 50Hz | C / D |
| Greenland | 230V | 50Hz | K | Sirinam | 127V | 60Hz | C / F |
| Grenada | 230V | 50Hz | G | Swaziland | 230V | 50Hz | M |
| Gwadloup | 230V | 50Hz | C / D / E | Syèd | 230V | 50Hz | F |
| Guam | 110V | 60Hz | A / B | Swis | 230V | 50Hz | J |
| Gwatemala | 120V | 60Hz | A / B / G / I | peyi Siri | 220V | 50Hz | C / E / L |
| Gine | 220V | 50Hz | C / F / K | Tahiti | 220V | 50Hz / 60Hz | C / E |
| Gine-Bissau | 220V | 50Hz | C | Tadjikistan | 220V | 50Hz | C |
| Giyàn | 240V | 60Hz | A / B / D / G | Taiwan | 110V | 60Hz | A / B |
| Ayiti | 110V | 60Hz | A / B | Tanzani | 230V | 50Hz | D / G |
| Ondiras | 110V | 60Hz | A / B | Thailand | 220V | 50Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50Hz | G | Togo | 220V | 50Hz | C |
| Ongri | 230V | 50Hz | F | Tonga | 240V | 50Hz | I |
| Islann | 230V | 50Hz | F | Trinidad & Tobago | 115V | 60Hz | A / B |
| peyi Zend | 230V | 50Hz | C / D / M | Tinizi | 230V | 50Hz | C / E |
| Endonezi | 230V | 50Hz | C / F | Latiki | 230V | 50Hz | F |
| Iran | 230V | 50Hz | C / F | Tirkmenistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Irak | 230V | 50Hz | C / D / G | Uganda | 240V | 50Hz | G |
| Iland | 230V | 50Hz | G | Ikrèn | 220V | 50Hz | C / F |
| Isle of Man | 240V | 50Hz | C / G | Emira Arab Ini | 220V | 50Hz | G |
| pèp Izrayèl la | 230V | 50Hz | H | UK | 230V | 50Hz | G |
| Itali | 230V | 50Hz | F / L | US | 120V | 60Hz | A / B |
| Jamayik | 110V | 50Hz | A / B | Irigwe | 220V | 50Hz | C / F / I / L |
| Japon | 100V | 50Hz / 60Hz | A / B | Ouzbekistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Lòt bò larivyè Jouden | 230V | 50Hz | C / D / F / G / J | Venezyela | 120V | 60Hz | A / B |
| Kenya | 240V | 50Hz | G | Vyetnam | 220V | 50Hz | A / C / G |
| Kazakstan | 220V | 50Hz | C / F | Zile Vyèj | 110V | 60Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50Hz | I | Yemèn | 230V | 50Hz | A / D / G |
| Kosovo | 230V | 50Hz | F | Zanbi | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Kowet | 240V | 50Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50Hz | D / G |
