
Entwodiksyon pwodwi
Seri TPA309 la se yon adaptè pouvwa detachable 12W ki fèt ak fabrike pa Shenzhen Topow Elektwonik Co, Ltd. Li prezante yon ranje vòltaj opinyon lajè nan 100-240Vac epi li bay yon pwodiksyon ki estab 12V/1.0A, ki fè li apwopriye pou yon varyete ti -pouvwa IT ak ekipman odyovizyèl. Adaptè pouvwa detachable sa a konfòme ak estanda sekirite entènasyonal yo tankou IEC 62368-1 epi li gen sètifikasyon ki gen ladan UL ak CB konplo. Miyò, li sipòte ploge ka ranplase pou diferan rejyon, tankou Ajantin, Ewòp, ak Brezil, amelyore adaptabilite li pou itilizasyon mondyal. Avèk yon efikasite mwayèn de 83.26% ak karakteristik pwoteksyon konplè, li asire operasyon serye ak san danje nan divès anviwònman.
Avantaj pwodwi yo
Plòg entèrchanjabl globalman
Sipòte ploge estanda Ajantin, Ewopeyen, ak brezilyen;
Pèmèt itilizasyon fleksib atravè diferan peyi ak rejyon;
Ranplasman ploge fasil san yo pa bezwen diferan adaptè.
Pèfòmans efikasite segondè
83.26% mwayèn evalyasyon efikasite;
Enèji -operasyon efikas diminye konsomasyon pouvwa;
Satisfè estanda efikasite enèji entènasyonal yo.


Wide Voltage konpatibilite
Ranje vòltaj Antre: 100-240Vac;
Apwopriye pou zòn griy pouvwa enstab;
Inivèsèl konpatibilite ak sistèm pouvwa mondyal.
Sètifikasyon Sekirite miltip
UL sètifikasyon pou mache Ajantin;
Sètifikasyon konplo CB;
Konfòmite ak estanda sekirite IEC 62368-1;
RoHS ak REACH konfòmite anviwònman an.
Senaryo aplikasyon
Solisyon Petrochemical
- Routeurs ak modèm
- Pwen aksè Wi-Fi
- Rezo switch
- Kamera IP ak sistèm sekirite
01
Odyo-Sistèm Vizyèl
- Ti oratè pouvwa
- Récepteurs odyo Bluetooth
- Ki ap dirije sistèm ekleraj
- Jwè miltimedya
02
Elektwonik biwo
- Desktop telefòn yo
- Barcode scanners
- Enprimant ak machin faks
- Pwosesè dokiman yo
03
Aparèy Konsomatè pòtab
- Kontwolè kay entelijan
- Jwèt elektwonik
- Monitè pòtab
- Estasyon chaje aparèy mobil
04
Kesyon yo poze souvan
Ki evalyasyon pwodiksyon adaptè pouvwa detachable TPA309 la?
+
-
Seri TPA309 bay yon pwodiksyon ki estab nan 12V, 1.0A, ak yon pouvwa maksimòm de 12W.
Èske mwen ka itilize adaptè sa a nan diferan peyi?
+
-
Wi, adaptè pouvwa detachable sa a vini ak ploge ka ranplase pou Ajantin, Ewòp, ak Brezil, fè li apwopriye pou itilize nan plizyè rejyon.
Ki pwoteksyon sekirite adaptè pouvwa sa a genyen ladan li?
+
-
Li gen ladann pwoteksyon kout sikwi pwodiksyon, pwoteksyon sou aktyèl, ak pwoteksyon sou vòltaj, tout ak mòd rekiperasyon oto-.
Èske pwodui sa a sètifye pou sekirite?
+
-
Wi, li sètifye anba UL, CB konplo, epi li konfòm ak estanda sekirite IEC 62368-1.
Ki ranje tanperati fonksyònman an?
+
-
Li ka opere nan yon seri tanperati ki soti nan -10 degre a +55 degre.
Baj popilè: Detachable pouvwa adaptè, Lachin Detachable pouvwa adaptè manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt pwodwi yo
1. Antre karakteristik
| Nimewo | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | Remak | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ranje vòltaj D' rated | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Ranje vòltaj maksimòm D' | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekans vòltaj opinyon rated | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kouran nan vòltaj opinyon rated | A | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Kouran inrush | A | 30 | demaraj frèt @ 25 degre | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Pa gen -Chajman Dissipasyon pouvwa Antre | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Sòti Karakteristik
| Nimewo | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | Remak | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Sòti vòltaj | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Rated pwodiksyon aktyèl | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Bri | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Mwayèn efikasite | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Sortie chajman repons pasajè | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Sòti depase / undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Leve tan | ms | 40 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Vire sou tan | s | 3 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Kenbe tan | ms | 50 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Règleman liy | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Règleman chaj | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Fonksyon Pwoteksyon
| Nimewo | Atik | Inite | Wi/Non | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | Refè karakteristik | |||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Pwoteksyon kout sikwi | A | Wi | Okèt mòd pwoteje, pa domaje | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Sou pwoteksyon aktyèl | A | Wi | 1.2 | 1.8 | Okèt mòd pwoteje, pa domaje | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Pwoteksyon sou vòltaj | V | Wi | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Kondisyon pou Anviwònman
| Nimewo | Atik | Inite | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | Remak | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tanperati opere | degre | -10 | 25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Tanperati depo | degre | -20 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Imidite relatif | % | 5 | 95 | Pa gen kondansasyon | |||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitid | M | 5,000 | Travay | ||||||||||||||||||||||||||
