
Entwodiksyon pwodwi:
Adaptè 36W a se yon sèl kalite-sorti pou chanje elektrisite ki fèt pou aplikasyon pou misyon-kritik. Li bay 12V/3A (36W) nan ultra-ki estab DC, adaptè sa a prezante konpozan endistriyèl-ak konsepsyon sikwi avanse pou asire operasyon san enteripsyon nan anviwònman ki mande. Avèk opinyon inivèsèl 100-240V AC ak plizyè sètifikasyon entènasyonal (CCC/CE/DOE/FCC/ETL), li etabli nouvo referans pou fyab pouvwa nan tou de sektè komèsyal ak endistriyèl.
Karakteristik pwodwi
Livrezon pouvwa presizyon
Konstan pwodiksyon vòltaj (12V ± 3%) menm ak ± 10% fluctuations opinyon
<1% ripple & noise (150mVp-p max) for sensitive electronics
88.3% efikasite konvèsyon tipik (DOE Nivo VI konfòme)
Militè-Pwoteksyon Klas
Triple -sikwi pwoteksyon: OCP (4.5A koupe), OVP (15V limit), SCP
± 4kV pwoteksyon vag (IEC 61000-4-5 Nivo 4)
± 8kV ESD pwoteksyon (IEC 61000-4-2 Klas B)
Ekstrèm anviwònman pare
Tanperati opere lajè: 0 degre a +40 degre (rediksyon a 70% nan 50 degre)
IP40-rated patiraj reziste pousyè ak imidite
MTBF 60,000-èdtan (kalkil MIL-HDBK-217F)
Enèji-Design Smart
Ultra-ba 0.075W pa-konsomasyon chaj (ERP Lot 7 konfòme)
Active PFC (PF>0.95 nan chaj plen)
RoHS3 & REACH materyèl ki konfòme
Aplikasyon pou pwodwi
Routeurs/Switch– Ekipman kouran ki estab pou aparèy rezo SMB-
Tèminal fib optik (ONU/ONT)- Operasyon serye pou ekipman FTTH.
5G Ti Selil– Pouvwa sovgad pou nœuds kominikasyon san fil
Sistèm NVR/DVR – Optimize pou aparèy depo milti-HDD
Inite Kontwòl Aksè - Pouvwa eskanè byometrik ak kontwolè
Monitè pòtab - Konfòme ak estanda sekirite medikal EN60601-1
Ponp perfusion - Pouvwa presizyon pou ekipman swen kritik
Ekspozisyon medikal - konpatibilite sistèm D 'chirijikal
Adaptè 36W sa a reprezante angajman TOPOW pou solisyon elektrik endistriyèl yo, ki konbine presizyon nan laboratwa-ak presizyon nan jaden-pwouve rezistans. Portfolio sètifikasyon vaste li yo ak konsepsyon rezistan fè li chwa pi bon pou aplikasyon kote fyab pouvwa a pa ka konpwomèt.
Baj popilè: 36w adaptè, Lachin 36w adaptè manifaktirè, Swèd, faktori
Spesifikasyon pwodwi
1. Antre Karakteristik
| Non. | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ranje vòltaj D' rated | Vac | 100 | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Ranje vòltaj maksimòm D' | Vac | 90 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekans vòltaj opinyon rated | Hz | 47 | 50/60 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kouran nan vòltaj opinyon rated | A | / | / | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Kouran inrush | A | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Pa gen -Chajman Dissipasyon pouvwa Antre | W | / | / | 0.075 | ||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Powe Faktè | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2. Sòti Karakteristik
| Non. | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Sòti vòltaj | V | 11.4 | 12 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Rated pwodiksyon aktyèl | A | / | 3.0 | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Konstan/Sur kouran | A | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Ripple & Bri | mV | / | / | 150mV | ||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Mwayèn efikasite | % | 88.3 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Limyè-Chaj Dissipasyon pouvwa Antre | W | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Sortie chajman repons pasajè | % | / | / | ±5% | ||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Sòti depase / undershoot | % | / | / | ±5 | ||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Leve tan | ms | / | / | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Chaj kapasite | uF | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3. Fonksyon Pwoteksyon
| Non. | Atik | Inite | Wi/Non | Minimòm valè |
Tipik valè |
Maximu m valè |
||||||||||||||||
| 3.1 | Pwoteksyon kout sikwi | A | Wi | / | / | / | ||||||||||||||||
| 3.2 | Sou pwoteksyon aktyèl | A | Wi | 3.5 | / | 4.5 | ||||||||||||||||
| 3.3 | Pwoteksyon sou vòltaj | V | Wi | 13.5 | / | 18 | ||||||||||||||||
4. Estanda Anviwònman
| Non. | Atik | Inite | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tanperati opere | degre | 0 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Tanperati depo | degre | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Imidite relatif | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitid | M | / | / | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Ki enpèmeyab ak pousyè tè | / | IP40 | / | / | ||||||||||||||||||||||
5. Tès Sekirite ak Sètifikasyon Sekirite
| Non. | Atik | Rating | Estanda (oswa kondisyon tès) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Bonjou-pot | 3000Vac | prensipal pou segondè, 10mA/60S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 100M | 500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Kouran flit | Mwens pase oswa egal a 0.25mA | 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
