
Entwodiksyon pwodwi:
Wi-Fi Router Power Adapter se yon ekipman elektrik-style ki fèt pou routeurs ak aparèy rezo. Li ka ranpli AC konvèsyon DC, 90Vac ~ 300Vac opinyon, rated 12V / 1A DC pwodiksyon. Ranje tanperati opere a se -40 degre a 55 degre, ak pwòp koki li yo, dissipation chalè natirèl, ak PCBA ak konsepsyon limyè endikatè. Ekipman pou pouvwa a gen pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl, pwodiksyon sou pwoteksyon vòltaj, pwoteksyon kout kous ak lòt fonksyon, satisfè kondisyon efikasite enèji ERP6/COC V5 T2.while pwoteksyon konplè (OCP/OVP/SCP) ak sètifikasyon CCC/CE/CB/UKCA garanti sekirite absoli.
Karakteristik pwodwi
Optimize pou routeurs
Pwodiksyon 12W asire pouvwa ki estab pou routeurs WiFi ak switch.
01
Sipò Global Voltage
90V-300V ranje opinyon, konpatib ak estanda CH / EU / US.
02
Enèji efikas
Pa gen -chaj pouvwa Mwens pase oswa egal a 0.075W, satisfè kondisyon efikasite ERP6/COC V5 T2.
03
Pwoteksyon konplè
Pwoteksyon sou -vòltaj, sou-kouran, ak kout-sikwi ak sètifikasyon CCC/CE/CB.
04
Durability Endistriyèl
Opere nan -40 degre ~ 70 degre, pase tès espre sèl / gout, epi li ofri MTBF 100,000 èdtan.
05
Aplikasyon pou pwodwi
- Alimente routeurs WiFi, modèm, ak switch rezo.
- Sant lakay entelijan ak sistèm siveyans ki mande pouvwa serye.
LaWiFi Routeur pouvwa adaptèkonbine fyab ak sekirite, fè li matche ak pafè a pou bezwen rezo ou. Kit pou kay oswa biwo, adaptè sa a asire koneksyon san enteripsyon!
Pwosesis Pwodiksyon
Materyèl k ap fèk ap rantre → SMT → Machining → Ensèsyon konpozan → Enspeksyon konpozan → Vag Soudure → Pin taye → Lakòl Dispense → Soude touche → Panèl kraze → AC/DC Fil Soudure → Enspeksyon eleman → Soude Enspeksyon Joint → Asanble Lojman → Soude à ultrasons → Transfè → Aje → Etikèt → Anbalaj vizyèl
Atik tès yo enkli
Tès Pèfòmans Elèktrik, Tès EMC, Tès Surge, Tès ESD, Tès Loop, Tès Estrès, Tès Konfòmite Sekirite, Tès Anviwònman, Tès Mekanik, Tès Fyab, Tès Fyab alontèm, Anti-Tès Lojman Fonn, Anti-Tès Carbonation

Baj popilè: wifi routeur pouvwa adaptè, Lachin wifi routeur pouvwa adaptè manifaktirè, Swèd, faktori
Spesifikasyon pwodwi
1. Antre Karakteristik
| Non. | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ranje vòltaj D' rated | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Ranje vòltaj maksimòm D' | Vac | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekans vòltaj opinyon rated | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kouran nan vòltaj opinyon rated | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Kouran inrush | A | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Pa gen -Chajman Dissipasyon pouvwa Antre | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Dimansyon | 90 * 46 * 33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sòti Karakteristik
| Non. | Atik | Inite | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Sòti vòltaj | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Rated pwodiksyon aktyèl | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Bri | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Mwayèn efikasite | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Sortie chajman repons pasajè | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Sòti depase / undershoot | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Leve tan | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Vire sou tan | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Règleman liy | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Règleman chaj | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Fonksyon Pwoteksyon
| Non. | Atik | Inite | Wi/Non | Valè min | Valè tipik | Valè maksimòm | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Pwoteksyon kout sikwi | A | Wi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Sou pwoteksyon aktyèl | A | Wi | 1.20 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Pwoteksyon sou vòltaj | V | Wi | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Lòt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Kondisyon pou Anviwònman
| Non. | Atik | Inite | Valè minimòm | Valè tipik | Valè maksimòm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tanperati opere | degre | -40 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Tanperati depo | degre | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Imidite relatif | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitid | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
